PLANES Y PROGRAMAS DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO
COMPONENTE BASICO
SEMESTRE | ASIGNATURA | CLAVE |
PRIMER SEMESTRE | Álgebra | 343101-13FB |
Inglés I | 322201-13FB | |
Química I | 342201-13FB | |
Tecnologías de la Información y la Comunicación | 344101-13FB | |
Lógica | 322501-13FB | |
Lectura, Expresión Oral y Escrita I | 322301-13FB | |
SEGUNDO SEMESTRE | Geometría y Trigonometría | 343102-13FB |
Inglés II | 322202-13FB | |
Química II | 342202-13FB | |
Lectura, Expresión Oral y Escrita II | 322302-13FB | |
TERCER SEMESTRE | Geometría Analítica | 343103-13FB |
Inglés III | 322203-13FB | |
Biología | 341101-13FB | |
Ética | 322502-13FB | |
CUARTO SEMESTRE | Cálculo Diferencial | 343104-13FB |
Inglés IV | 322204-13FB | |
Física I | 342101-13FB | |
Ecología | 341201-13FB | |
QUINTO SEMESTRE | Física II | 342102-13FB |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores | 322503-13FB |
COMPONENTE PROPEDEUTICO
COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA | ||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CLAVE |
QUINTO SEMESTRE | Cálculo Integral | 343105-13FB |
Inglés V | 322205-13FB | |
SEXTO SEMESTRE | Probabilidad y Estadística | 343201-13FB |
Temas de Filosofía | 322504-13FB | |
ASIGNATURAS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO | ||
ASIGNATURA | CLAVE | |
ÁREA FÍSICO-MATEMÁTICA | ||
1 | Temas de Física | 342103-13FPp |
2 | Dibujo Técnico | 321402-13FPp |
3 | Matemáticas Aplicadas | 343106-13FPp |
ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA | ||
4 | Temas de Administración | 333001-13FPp |
5 | Introducción a la Economía | 331001-13FPp |
6 | Introducción al Derecho | 334101-13FPp |
ÁREA QUÍMICO-BIOLÓGICA | ||
7 | Introducción a la Bioquímica | 341102-13FPp |
8 | Temas de Biología Contemporánea | 341103-13FPp |
9 | Temas de Ciencias de la Salud | 371001-13FPp |
ÁREA HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | ||
10 | Temas de Ciencias Sociales | 331002-13FPp |
11 | Literatura | 322303-13FPp |
12 | Historia | 322401-13FPp |
COMPONENTE PROFESIONAL