INSCRIPCIONES 2024
CBTis 2-01
SOLICITA TU PRE-FICHA 2024 AQUI
El CBTis No. 2-01, somos una Institución de Nivel Medio Superior perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica industrial y de servicios (DGETI), con más de 31 años ofreciendo educación tecnológica bivalente (Técnico de la especialidad y como bachiller) a los jóvenes de la costa. Contamos con 2 especialidades que a continuación se describen:
DESCARGA TU HORARIO Y TUS CUADERNILLOS DANDO CLIC EN LOS ENLACES, SON 4 ARCHIVOS EN TOTAL QUE DEBES TENER PARA TU CURSO, A CONTINUACIÓN LOS LINK´S
A partir del día Lunes 24 de Agosto de 20202 (APRENDE EN CASA II), Las clases para Primero(NUEVO INGRESO), Tercero y Quinto Semestre de Bachillerato podrán verse a través de los canales 14.2 de Ingenio TV y 22.1, 6.3 de Grupo Multimedios de televisión abierta, así como los de paga: 164 de Totalplay, 260 de SKY, 306 de Dish, 480 de IZZI, 135 de Megacable y 131 de Axtel.
Primero(NUEVO INGRESO), Tercer0 y Quinto Semestre
De 8:00 a 12:00 horas
O
De 18:00 a 22:00 horas (REPETICIÓN)
tomar apuntes de la clase tomada y mandar fotos de sus notas por mensaje de WhatsApp a sus respectivos Coordinadores de Grupo.
y los alumnos de nuevo ingreso al Numero 9511424681 con Lic. Yabin Cuenca.
PUEDES SOLICITAR TU RESULTADO PERSONALIZADO AL NUMERO 9511424681 VÍA WhatsApp.
No. | FICHA | ASPIRANTE | Aciertos CM | Aciertos CL | Aciertos CE | Total |
1 | 17 | LOPEZ VIRUEL FRIDA DAMARIS | 23 | 16 | 19 | 58 |
2 | 18 | SAGUILAN DOMINGUEZ YIZLEYDI NAHOMI | 15 | 16 | 25 | 56 |
3 | 19 | SANTIAGO SANTIAGO BRAYAN ROYER | 8 | 17 | 18 | 43 |
4 | 13 | SOTELO AGUSTINIANO BRYAN | 18 | 10 | 15 | 43 |
5 | 20 | GARCIA DAMIAN ANGEL ESMID | 13 | 11 | 15 | 39 |
6 | 21 | ZARATE SORROSA AXEL | 17 | 12 | 10 | 39 |
7 | 1 | SAGUILAN MIRANDA LUZ AURORA | 13 | 8 | 17 | 38 |
8 | 23 | MARTINEZ TOZCANO JUAN PABLO | 11 | 17 | 10 | 38 |
9 | 2 | DIONICIO ROJAS MELQUIADES | 17 | 11 | 9 | 37 |
10 | 24 | HUESCA RODRIGUEZ SHEYLA | 9 | 15 | 13 | 37 |
11 | 28 | SIERRA LOPEZ JULIO CESAR | 9 | 10 | 18 | 37 |
12 | 3 | DOMINGUEZ CUENCA GERSON BENJAMIN | 12 | 10 | 14 | 36 |
13 | 15 | CAMACHO HERRERA ANUAR RANGEL | 10 | 12 | 14 | 36 |
14 | 29 | VARGAS SAGUILAN CARLOS DANIEL | 13 | 11 | 12 | 36 |
15 | 30 | VAZQUEZ SANTIAGO LUIS ANTONIO | 17 | 9 | 9 | 35 |
16 | 9 | REYNA SERRANO ORLANDO | 8 | 11 | 15 | 34 |
17 | 25 | REYES HERRERA FLOR TRINIDAD | 11 | 10 | 13 | 34 |
18 | 26 | AGUSTINIANO ARELLANES MIKAL VIVIANA | 9 | 11 | 13 | 33 |
19 | 27 | ROQUE AYONA MARIA OFELIA | 9 | 8 | 16 | 33 |
20 | 12 | SOTELO AGUSTINIANO JOSE EDUARDO | 9 | 8 | 14 | 31 |
21 | 14 | ROJAS REYES ELIZABETH | 12 | 9 | 10 | 31 |
22 | 31 | CASTRO TORRES ANAHI | 13 | 8 | 9 | 30 |
23 | 32 | REYES LOPEZ FRANCIS ATENAS | 6 | 12 | 11 | 29 |
24 | 33 | ARELLANES LAREDO VICTOR ALEJANDRO | 7 | 10 | 10 | 27 |
25 | 16 | BALTAZAR NOYOLA AMY LISSETH | 8 | 9 | 9 | 26 |
26 | 34 | MORALES PRUDENTE YEHIRI ELIDETH | 11 | 8 | 7 | 26 |
27 | 36 | MORALES GONZALES DARIA MARLENI | 11 | 8 | 7 | 26 |
28 | 6 | VARGAS PRUDENTE FERNANDA | 9 | 8 | 8 | 25 |
29 | 22 | NOYOLA GUERRA RONALDO ALEXANDER | 11 | 8 | 6 | 25 |
30 | 37 | AGUSTINIANO PRUDENTE FERMIN ALEXANDER | 14 | 8 | 1 | 23 |
31 | 38 | ARELLANES ARELLANES SHEYLA | 6 | 10 | 5 | 21 |
32 | 44 | ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR LEONARDO | 8 | 9 | 4 | 21 |
33 | 39 | DELGADO ARELLANES KEVIN MICLO | 5 | 9 | 7 | 21 |
34 | 8 | LOPEZ CALLEJA EMERY ALEXIS | 10 | 6 | 5 | 21 |
35 | 40 | COLON SERRANO NATANAEL | 8 | 7 | 5 | 20 |
36 | 41 | ARELLANES RAMIRES JOSMAR | 7 | 5 | 7 | 19 |
37 | 42 | SAGUILAN ARELLANES ZEYDY SARAY | 7 | 5 | 5 | 17 |
38 | 43 | LUIS LOPEZ ELIZA | 9 | 2 | 2 | 13 |
A partir de la presente publicación hasta el día 28 de agosto deberán enviar al correo electrónico: extcbtis2sara@hotmail.com
SERVICIOS ESCOLARES (SECRETARIA: SARA JUANA BAÑOS AGUSTINIANO)
Los siguientes documentos escaneados en formato PDF:
LA DOCUMENTACIÓN ES CON LA FINALIDAD DE PRE-INSCRIPCIÓN AL CBTIS 2 EXT 01 SANTIAGO LLANO GRANDE.